Da eine solche Liste nie vollständig sein kann, nicht zuletzt weil das Internet immer wieder neue Recherchemöglichkeiten hervorbringt, freuen wir uns, wenn Sie uns informieren, falls Sie eine wichtige Recherchequelle entdecken. Wir nehmen Sie gerne in diese Liste auf.
Berufsregister
Was | Erklärung | Website/link | Kosten | Land |
Rechtsanwaltsregister | D | |||
Jameda | Arztempfehlungen | D |
Branchenverzeichnis / Telefonbuch
Was | Erklärung | Website/link | Kosten | Land |
Das Schnelle | D | |||
Deutsches Telefonbuch | AT | |||
Gelbe Seiten | D | |||
GoYellow | D | |||
Herold | AT | |||
local.ch | CH |
Gehälter
Was | Erklärung | Website/link | Kosten | Land |
Bundesanzeiger Verlag | Vorstandsvergütung der DAX 30-Unternehmen | x | D | |
Lohnniveau – Schweizerische Eidgenossenschaft | Auswertungen, Darstellungen und Listen der Löhne verschiedener Bereiche | CH | ||
Robert Half Gehaltsübersicht | Gehaltstrends für Finanz- und kaufmännische Berufe | CH | ||
StepStone Gehaltsreport | Übersicht zu den Gehältern von Fach- und Führungskräften in Deutschland je nach Beruf, Branche und Berufserfahrung. | D |
Internet und Social Media
Was | Erklärung | Website/link | Kosten | Land |
Facebook | knapp 30 Millionen deutsche Facebook-Nutzer und etwa 3,5 Mio. jeweils in Österreich und der Schweiz | |||
Google Search | Auswertungen, Darstellungen und Listen der Löhne verschiedener Bereiche | CH | ||
Google Maps | Detailrecherche zu einzelnen Adressen | CH | ||
Google Alerts | Per E-Mail Benachrichtigung, sobald neue Inhalte im Internet | D | ||
Wikipedia | Freie Enzyklopädie | |||
XING | Soziales Netzwerk für berufliche Kontakte mit rund 10 Mio. Nutzern in D-A-CH-Region | (x) | ||
LinkedIn | 8 Mio. Nutzer in Deutschland knapp 120.000 in AT und CH | (x) |
Personen
Was | Erklärung | Website/link | Kosten | Land |
Munzinger-Archiv GmbH | Informationsangebot zu Biographien, Länder und lexikalische Fakten | x | ||
Who is Who Österreich | Biografie-Nachschlagewerk (Print) mit wichtigsten Persönlichkeiten aus Österreich | x | CH | |
Swiss Who’s Who | Biografie-Nachschlagewerk mit wichtigsten Persönlichkeiten aus Schweiz | (x) | CH | |
Wer ist Wer | Standardwerk der deutschen biografischen Literatur, ca. 25.000 Kurzbiografien | x | D | |
Who’s Who European Business and Industry | Größte biografische Wirtschaftsdatenbank | x | D | |
Wer sind die Wichtigsten der Schweiz? (Bilanz) | Digitale Liste, eingeteilt in verschiedene Kategorien | CH |
Stiftungen
Was | Erklärung | Website/link | Kosten | Land |
Bundesamt für Kultur / Migros Kulturprozent | Liste öffentlicher und privater Institutionen, die kulturelle Projekte oder Institutionen unterstützen | CH | ||
Center for Philanthropy Studies (CEPS), Universität Basel | Seite mit einer Sammlung von Links verschiedener Stiftungslisten | CH | ||
SwissFoundations | Mitgliederliste beinhaltet viele Förderstiftungen | CH | ||
Bundesverband Deutscher Stiftungen | Verzeichnis Deutscher Stiftungen mit über 22.700 Stiftungsporträts | x | D | |
Bundesverband Deutscher Stiftungen | Online-Stiftungssuche umfasst 10.000 Stiftungen | D | ||
Foundation Center | US Grantmakers (auch international Engagierte) | (x) | USA | |
Maecenata Institut | Datenbank Deutscher Stiftungen | D | ||
StiftungSchweiz | Datenbank mit 13.000 gemeinnützigen Stiftungen | (x) | D | |
Stiftungsverzeichnisse der Bundesländer | Links | D |
Unternehmens- und Wirtschaftsinformationen
Was | Erklärung | Website/link | Kosten | Land |
Genios | Recherchemöglichkeiten u.a. in Unternehmensinformationen, Zeitungen/Zeitschriften, Personeninformationen | x | ||
LexisNexis | Rechts- und Wirtschaftsinformationen | x | ||
Betriebs- und Unternehmensregister (BUR) | Liste aller Betriebe, Unternehmen und Firmen, auch des öffentlichen Sektors, die ihren Sitz in der Schweiz haben | www.bfs.admin.ch => Grundlagen und Übersichten => Register | CH | |
Unternehmensregister Deutschland | Veröffentlichungspflichtige Daten über Unternehmen und Zugriff auf das elektronische Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister | D | ||
Firmenbuch Österreich | Verzeichnung und Offenlegung von Tatsachen, die nach den unternehmensrechtlichen Vorschriften einzutragen sind | www.justiz.gv.at => E-Government => Firmenbuch | x | AT |
Bisnode | Firmen- und Entscheider-Datenbank, darunter auch Firmendatenbank Hoppenstedt | (x) | ||
European company information online | Übersicht von nationalen Unternehmensregistern | (x) | D | |
Bundesanzeiger | Plattform für amtliche Verkündungen und Bekanntmachungen sowie für rechtlich relevante Unternehmensnachrichten | www.moneyhouse.de bzw. .at oder .ch www.bundesanzeiger.de | (x) | D |
Moneyhouse | Handelsregister- und Wirtschaftsinformationen | www.moneyhouse.de bzw. .at oder .ch | (x) |
Vermögenden-Rankings
Was | Erklärung | Website/link | Kosten | Land |
Die 500 reichsten Deutschen (Bilanz) | Im Original nur als Printversion verfügbar | ja | D | |
Die 500 reichsten Deutschen (Manager Magazin) | x | D | ||
Die 300 reichsten Schweizer (Bilanz) | (x) | CH | ||
Liste der reichsten Menschen der Welt (Forbes) | ||||
100 Reichste Österreicher und Top 500 Unternehmen (Trend) | x | AT | ||
European company information online | Übersicht von nationalen Unternehmensregistern | (x) | D |