Recherche-Quellen
Vielfältige interne und externe Quellen sind für die Großspenden-Recherche entscheidend. In der folgenden Übersicht stellen wir einige exemplarisch vor.
Berufsregister
Titel | Beschreibung | Website | Kosten | Land |
---|---|---|---|---|
Rechtsanwaltsregister | Das Rechtsanwaltsregister ist eine offizielle Datenbank, in der alle in Deutschland zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Rechtsanwaltsgesellschaften verzeichnet sind. | Rechtsanwaltsregister | Keine | D |
Jameda | Jameda ist eines der führenden Arztbewertungsportale in Deutschland. Patienten können hier nach Ärzten und Heilberufen suchen, Bewertungen lesen und eigene Erfahrungen teilen. | Jameda | Keine | D |
Branchenverzeichnisse
Title | Beschreibung | Website | Kosten | Land |
---|---|---|---|---|
Das Schnelle | DasSchnelle.at ist DAS Online-Telefonbuch für die rasche und unkomplizierte Suche nach Privatpersonen, Firmen oder ganzen Branchen. | Das Schnelle AT | Keine | AT |
Deutsches Telefonbuch | Ein umfangreiches Verzeichnis für die Suche nach Telefonnummern und Adressen von Privatpersonen, Unternehmen und Behörden in Deutschland. | Telefonbuch | Keine | D |
Gelbe Seiten | Die Gelben Seiten sind eines der bekanntesten Branchenverzeichnisse in Deutschland. | Gelbe Seiten | Keine | D |
Go Yellow | Eine Suchplattform, die neben Adressen und Telefonnummern von Unternehmen auch Zusatzinformationen wie Bewertungen, Öffnungszeiten und Branchenzugehörigkeit bereitstellt. | Go Yellow | Keine | D |
Herold | Ein führendes Online-Branchenverzeichnis in Österreich. Herold ermöglicht die Suche nach Unternehmen, Dienstleistungen und Privatpersonen und bietet darüber hinaus nützliche Zusatzfunktionen wie Bewertungen und Wegbeschreibungen. | Herold AT | Keine | AT |
Local CH | Ein umfassendes Online-Verzeichnis für die Schweiz. Local.ch bietet Informationen zu Unternehmen, Dienstleistungen und Privatpersonen und kombiniert diese mit praktischen Funktionen wie Routenplanung und Kundenbewertungen. | Local CH | Keine | CH |
Gehälter
Was | Erklärung | Website | Kosten | Land |
---|---|---|---|---|
Lohnniveau – Schweizerische Eidgenossenschaft | Auswertungen, Darstellungen und Listen der Löhne verschiedener Bereiche | Lohnniveau Schweizerische Eidgenossenschaft | Keine | CH |
StepStone Gehaltsreport | Übersicht zu den Gehältern von Fach- und Führungskräften in Deutschland je nach Beruf, Branche und Berufserfahrung. | StepStone | Keine | D |
Statista | Gesamtvergütung der Vorstandsvorsitzenden der Dax-Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 | Statista Dax-Unternehmen 2023 | Keine | D |
Internet und Social Media
Titel | Beschreibung | Website | Kosten | Land |
---|---|---|---|---|
knapp 30 Millionen deutsche Facebook-Nutzer und etwa 3,5 Mio. jeweils in Österreich und der Schweiz | Keine | |||
Google Search | Auswertungen, Darstellungen und Listen der Löhne verschiedener Bereiche | Keine | ||
Google Maps | Detailrecherche zu einzelnen Adressen | Google Maps | Keine | |
Google Alerts | E-Mail-Benachrichtigungen, sobald neue Inhalte zu einem bestimmten Keyword online sind | Google Alerts | Keine | |
Soziales Netzwerk für berufliche Kontakte mit rund 10 Mio. Nutzern in D-A-CH-Region | Premium kostenpflichtig | DACH | ||
über 24 Millionen Nutzer:innen in der DACH-Region (Stand: 07/24) | Premium kostenpflichtig | international |
Stiftungen
Titel | Beschreibung | Website | Kosten | Land |
---|---|---|---|---|
Bundesamt für Kultur / Migros Kulturprozent | Liste öffentlicher und privater Institutionen, die kulturelle Projekte oder Institutionen unterstützen | Kulturförderung | CH | |
Center for Philanthropy Studies (CEPS), Universität Basel | Sammlung von Links zu Stiftungsverzeichnissen für Fördermöglichkeiten | CEPS | CH | |
SwissFoundations | Mitgliederliste mit zahlreichen Förderstiftungen in der Schweiz | SwissFoundations | CH | |
Bundesverband Deutscher Stiftungen | Verzeichnis mit über 22.700 deutschen Stiftungen | Bundesverband Deutscher Stiftungen | x | D |
Foundation Center | Internationale Datenbank für US-Grantmakers und Stiftungen | Foundation Center | (x) | USA |
StiftungSchweiz | Datenbank mit rund 13.000 gemeinnützigen Stiftungen in der Schweiz | StiftungSchweiz | (x) | D |
Stiftungsverzeichnisse der Bundesländer | Übersicht zu Stiftungsverzeichnissen in deutschen Bundesländern | Stiftungsverzeichnisse | D |
Unternehmens- und Wirtschaftsinformationen
Titel | Beschreibung | Website | Kosten | Land |
---|---|---|---|---|
Genios | Recherchemöglichkeiten u.a. in Unternehmensinformationen, Zeitungen/Zeitschriften, Personeninformationen | Genios | x | |
LexisNexis | Rechts- und Wirtschaftsinformationen | LexisNexis | x | |
Betriebs- und Unternehmensregister (BUR) | Liste aller Betriebe, Unternehmen und Firmen, auch des öffentlichen Sektors, die ihren Sitz in der Schweiz haben | BUR | CH | |
Unternehmensregister Deutschland | Veröffentlichungspflichtige Daten über Unternehmen und Zugriff auf das elektronische Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister | Unternehmensregister Deutschland | D | |
Firmenbuch Österreich | Verzeichnung und Offenlegung von Tatsachen, die nach den unternehmensrechtlichen Vorschriften einzutragen sind | Firmenbuch Österreich | X | AT |
Bisnode | Firmen- und Entscheider-Datenbank, darunter auch Firmendatenbank Hoppenstedt | Bisnode | (x) | |
European Justice | Übersicht von nationalen Unternehmensregistern | European Justice | (x) | D |
Bundesanzeiger | Plattform für amtliche Verkündungen und Bekanntmachungen sowie für rechtlich relevante Unternehmensnachrichten | Bundesanzeiger | (x) | |
Moneyhouse | Handelsregister- und Wirtschaftsinformationen | Moneyhouse | (x) |
Vermögenden-Rankings
Titel | Beschreibung | Website | Kosten | Land |
---|---|---|---|---|
Die 500 reichsten Deutschen (Manager Magazin) | Eine jährliche Liste des Manager Magazins, die die Vermögen der 500 reichsten Deutschen beleuchtet (nur als Print/Digital erhältlich). | Wikipedia | x | D |
Die 300 reichsten Schweizer (Bilanz) | Eine exklusive Liste der 300 reichsten Personen und Familien in der Schweiz, veröffentlicht von der Zeitschrift Bilanz. | Handelszeitung 2023 | (x) | CH |
Liste der reichsten Menschen der Welt (Forbes) | Forbes bietet eine Echtzeit-Liste der reichsten Menschen weltweit basierend auf ihrem aktuellen Vermögen. | Forbes | ||
100 Reichste Österreicher und Top 500 Unternehmen (Trend) | Trend veröffentlicht jährlich Rankings der reichsten Personen Österreichs und der größten Unternehmen des Landes. | Trend | x | AT |